| Dimension | Power | Speed | Bearing | Life time |
| 40×40×10mm | 12V | 3500 RPM | Ball | 50000 |
| 40×40×10mm | 12V | 4500 RPM | Sleeve | 30000 |
| 40×40×20mm | 12V | 6000 RPM | Sleeve | 30000 |
| 50×50×10mm | 12V | 4800 RPM | Sleeve | 30000 |
| 50×50×10mm | 12V | 4800 RPM | Ball | 50000 |
| 50×50×15mm | 12V | 4800 RPM | Ball | 50000 |
| 50×50×15mm | 12V | 4800 RPM | Sleeve | 30000 |
| 60×60×15mm | 12V | 4000 RPM | Sleeve | 30000 |
| 60×60×15mm | 12V | 4000 RPM | Ball | 50000 |
| 70×70×15mm | 12V | 3700 RPM | Ball | 50000 |
| 80×80×25mm | 12V | 2000 RPM | Sleeve | 30000 |
| 80×80×25mm | 12V | 2000 RPM | Ball | 50000 |
| 92×92×25mm | 12V | 2000 RPM | Sleeve | 30000 |
| 92×92×25mm | 12V | 2000 RPM | Ball | 50000 |
| 120×120×25mm | 12V | 1000 RPM | Sleeve | 30000 |
| 120×120×25mm | 12V | 1000 RPM | Ball | 50000 |
| 120×120×25mm | 12V | 2000 RPM | Sleeve | 30000 |
| 120×120×25mm | 12V | 2000 RPM | Ball | 50000 |
Loya Electronics & Technology Co., Ltd